Gruppo Colombofilo Provinciale di Modena
Campionati 2025
| Campionato | Nr. Gare | |
| 01-APERTURA | 8 | |
| 02-INTER APERTURA | 8 | |
| 03-inter gran fondo | 2 | |
| 04-as pigeons inter g. f.do | 2 | |
| 05-GRAN PREMI | 5 | |
| 06-FONDO | 6 | |
| 07-MIGLIOR FONDISTA | 6 | |
| 08-VELOCITA’ | 8 | |
| 09-MIGLIOR VELOCISTA M. F. | 16 | |
| 10-VELOCITA’ INTERGRUPPO | 8 | |
| 11- INTER PICCOLO FONDO | 4 | |
| 12- AS PIGEONS PICC. FONDO M. F | 4 | |
| 13- MEZZO FONDO | 7 | |
| 14- MEZZO FONDO INTERGRUPPO | 7 | |
| 15-MIGLIOR MEZZOFONDISTA M. F. | 7 | |
| 16- FEMMINE | 7 | |
| 17-INTER EMILIANO | 13 | |
| 19-GENERALE | 13 | |
| 20-ASSOLUTO CONDIZIONATO | 29 | |
| 21-ANELLO ORO M.F. | 29 | |
| 22-YEARLING M. F. | 29 | |

Comments are closed.